Mima Lac 2 fórmula infantil de seguimento
Fórmula infantil de seguimento para lactenes (6-12 meses)
Modo de Preparo
- Lave as mãos com cuidado e limpe a mamadeira, o bico e o anel de bloqueio. Esterilize todos os utensílios fervendo em água por 10 minutos.
- Ferva a água potável por 5 minutos e deixe esfriar por 15 minutos ou mais (até atingir a temperatura de 70°C). Meça a quantidade necessária de água (consulte a Tabela de alimentação) em uma mamadeira esterilizada.
- Usando a colher fornecida, adicione a quantidade indicada de Mima Lac 2 fórmula infantil. Feche a mamadeira. Mexa ou agite até que o pó esteja completamente dissolvido.
- Certifique-se de que a comida está na temperatura certa, testando algumas gotas no pulso para evitar queimaduras. Segure sempre o bebê durante o aleitamento.
Tabela Nutricional
| Nutriente | 100 g | 100 mL | Nutriente | 100 g | 100 mL |
|---|---|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 485 | 68 | Vitamina E (mg) | 11 | 1,6 |
| Carboidratos (g) | 59 | 8,3 | Vitamina K (µg) | 47 | 6,6 |
| Açúcares totais (g) | 54 | 7,6 | Vitamina C (mg) | 59 | 8,3 |
| Açúcares adicionados (g) | 14 | 2 | Vitamina B1 (mg) | 0,45 | 0,06 |
| Lactose (g) | 54 | 7,6 | Vitamina B2 (mg) | 0,56 | 0,08 |
| Poliois totais (g) | 0,02 | 0,003 | Vitamina B3 (mg) | 3,1 | 0,4 |
| Inositol (g) | 0,02 | 0,003 | Vitamina B5 (mg) | 3,3 | 0,5 |
| Proteínas (g) | 12 | 1,7 | Vitamina B6 (mg) | 0,36 | 0,05 |
| Gorduras totais (g) | 22 | 3,1 | Vitamina B7 (µg) | 16 | 2,2 |
| Gorduras saturadas (g) | 8,9 | 1,2 | Vitamina B9 (µg) | 69 | 9,7 |
| Gorduras trans (g) | <0,1 | <0,013 | Vitamina B12 (µg) | 0,95 | 0,1 |
| Gorduras monoinsaturadas (g) | 9,9 | 1,4 | Cálcio (mg) | 380 | 53 |
| Gorduras poli-insaturadas (g) | 3,2 | 0,4 | Cloreto (mg) | 310 | 43 |
| Ômega 6 (g) | 2,9 | 0,4 | Cobre (µg) | 360 | 50 |
| Ácido linoleico (g) | 2,9 | 0,4 | Ferro (mg) | 7 | 1 |
| ARA (g) | 0,02 | 0,003 | Fósforo (mg) | 240 | 34 |
| Ômega 3 (mg) | 411 | 58 | Iodo (µg) | 100 | 14 |
| Ácido linolênico (mg) | 390 | 55 | Magnésio (mg) | 44 | 6,2 |
| DHA (mg) | 21 | 2,9 | Manganês (mg) | 0,11 | 0,02 |
| Colesterol (mg) | 23 | 3,2 | Potássio (mg) | 500 | 70 |
| Fibras alimentares (g) | 1,6 | 0,2 | Selênio (µg) | 22 | 3,1 |
| Fibra GOS (g) | 1,6 | 0,2 | Zinco (mg) | 3,7 | 0,5 |
| Sódio (mg) | 170 | 24 | Colina (mg) | 48 | 6,7 |
| Vitamina A (µg) | 420 | 59 | Taurina (mg) | 33 | 4,6 |
| Vitamina D (µg) | 7,8 | 1,1 | |||
Aviso Importante
A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que, até o 6º mês de vida, o leite materno seja oferecido como fonte exclusiva de alimentação do bebê, podendo ser mantido como parte da alimentação de crianças até os 2 anos de idade ou mais.