Mima Lac 1 a 3 anos
Fórmula infantil de seguimento para crianças de primeira infância (1 a 3 anos)
Modo de Preparo
- Lave as mãos com cuidado e limpe a mamadeira. Esterilize todos os utensílios fervendo em água por 10 minutos.
- Ferva a água potável por 5 minutos e deixe esfriar por 15 minutos ou mais (até atingir a temperatura de 70°C). Meça a quantidade necessária de água (consulte a Tabela de alimentação) em uma mamadeira esterilizada.
- 3. Usando a colher fornecida, adicione a quantidade indicada de Mima Lac 1 a 3 anos. Feche a mamadeira. Mexa ou agite até que o pó esteja completamente dissolvido.
- Certifique-se de que a comida está na temperatura certa, testando algumas gotas no pulso para evitar queimaduras. Segure sempre o bebê durante o aleitamento.
Tabela Nutricional
| Nutriente | 100 g | 100 mL | Nutriente | 100 g | 100 mL |
|---|---|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 480 | 67 | Vitamina E (mg) | 10 | 1,5 |
| Carboidratos (g) | 61 | 8,5 | Vitamina K (µg) | 43 | 6 |
| Açúcares totais (g) | 56 | 7,8 | Vitamina C (mg) | 85 | 12 |
| Açúcares adicionados (g) | 12 | 1,7 | Vitamina B1 (mg) | 0,43 | 0,06 |
| Lactose (g) | 56 | 7,8 | Vitamina B2 (mg) | 0,53 | 0,07 |
| Poliois totais (g) | 0,03 | 0,005 | Vitamina B3 (mg) | 2,9 | 0,4 |
| Inositol (g) | 0,03 | 0,005 | Vitamina B5 (mg) | 3 | 0,4 |
| Proteínas (g) | 11 | 1,5 | Vitamina B6 (mg) | 0,32 | 0,05 |
| Gorduras totais (g) | 21 | 2,9 | Vitamina B7 (µg) | 14 | 2 |
| Gorduras saturadas (g) | 8,6 | 1,2 | Vitamina B9 (µg) | 83 | 12 |
| Gorduras trans (g) | <0,1 | <0,013 | Vitamina B12 (µg) | 0,84 | 0,12 |
| Gorduras monoinsaturadas (g) | 9,5 | 1,3 | Cálcio (mg) | 330 | 46 |
| Gorduras poli-insaturadas (g) | 3 | 0,4 | Cloreto (mg) | 270 | 38 |
| Ômega 6 (g) | 2,7 | 0,4 | Cobre (µg) | 360 | 50 |
| Ácido linoleico (g) | 2,7 | 0,4 | Ferro (mg) | 6,2 | 0,9 |
| ARA (g) | 0,02 | 0,003 | Fósforo (mg) | 200 | 28 |
| Ômega 3 (mg) | 388 | 54 | Iodo (µg) | 87 | 12 |
| Ácido linolênico (mg) | 370 | 52 | Magnésio (mg) | 40 | 5,6 |
| DHA (mg) | 18 | 2,5 | Manganês (mg) | 0,09 | 0,01 |
| Colesterol (mg) | 23 | 3,2 | Potássio (mg) | 460 | 64 |
| Fibras alimentares (g) | 1,6 | 0,2 | Selênio (µg) | 17 | 2,4 |
| Fibra GOS (g) | 1,6 | 0,2 | Zinco (mg) | 2,9 | 0,4 |
| Sódio (mg) | 150 | 21 | Colina (mg) | 43 | 6 |
| Vitamina A (µg) | 410 | 57 | Taurina (mg) | 32 | 4,5 |
| Vitamina D (µg) | 7,4 | 1 | |||
Aviso Importante
A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que, até o 6º mês de vida, o leite materno seja oferecido como fonte exclusiva de alimentação do bebê, podendo ser mantido como parte da alimentação de crianças até os 2 anos de idade ou mais.