Mima Lac 1 fórmula infantil
Fórmula infantil para lactenes (0-6 meses)
Modo de Preparo
- Lave as mãos com cuidado e limpe a mamadeira, o bico e o anel de bloqueio. Esterilize todos os utensílios fervendo em água por 10 minutos.
- Ferva a água potável por 5 minutos e deixe esfriar por 15 minutos ou mais (até atingir a temperatura de 70°C). Meça a quantidade necessária de água (consulte a Tabela de alimentação) em uma mamadeira esterilizada.
- Usando a colher fornecida, adicione a quantidade indicada de Mima Lac 1 fórmula infantil. Feche a mamadeira. Mexa ou agite até que o pó esteja completamente dissolvido.
- Certifique-se de que a comida está na temperatura certa, testando algumas gotas no pulso para evitar queimaduras. Segure sempre o bebê durante o aleitamento.
Tabela Nutricional
| Nutriente | 100 g | 100 mL | Nutriente | 100 g | 100 mL |
|---|---|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 497 | 67 | Vitamina K (µg) | 42 | 5,6 |
| Carboidratos (g) | 56 | 7,5 | Vitamina C (mg) | 79 | 11 |
| Açúcares totais (g) | 51 | 6,8 | Vitamina B1 (mg) | 0,43 | 0,06 |
| Açúcares adicionados (g) | 12 | 1,6 | Vitamina B2 (mg) | 0,56 | 0,08 |
| Lactose (g) | 51 | 6,8 | Vitamina B3 (mg) | 3,4 | 0,5 |
| Poliois totais (g) | 0,02 | 0,003 | Vitamina B5 (mg) | 3,1 | 0,4 |
| Inositol (g) | 0,02 | 0,003 | Vitamina B6 (mg) | 0,4 | 0,05 |
| Proteínas (g) | 11 | 1,5 | Vitamina B7 (µg) | 12 | 1,6 |
| Gorduras totais (g) | 25 | 3,4 | Vitamina B9 (µg) | 88 | 12 |
| Gorduras saturadas (g) | 10 | 1,3 | Vitamina B12 (µg) | 1,1 | 0,1 |
| Gorduras trans (g) | <0,1 | <0,013 | Cálcio (mg) | 350 | 47 |
| Gorduras monoinsaturadas (g) | 11 | 1,5 | Cloreto (mg) | 320 | 43 |
| Gorduras poli-insaturadas (g) | 3,7 | 0,5 | Cobre (µg) | 300 | 40 |
| Ômega 6 (g) | 3,2 | 0,4 | Ferro (mg) | 4,7 | 0,6 |
| Ácido linoleico (g) | 3,2 | 0,4 | Fósforo (mg) | 200 | 27 |
| ARA (g) | 0,03 | 0,004 | Iodo (µg) | 88 | 12 |
| Ômega 3 (mg) | 470 | 63 | Magnésio (mg) | 42 | 5,6 |
| Ácido linolênico (mg) | 440 | 59 | Manganês (mg) | 0,09 | 0,01 |
| DHA (mg) | 40 | 5 | Potássio (mg) | 480 | 64 |
| Colesterol (mg) | 23 | 3,1 | Selênio (µg) | 17 | 2,3 |
| Fibras alimentares (g) | 2,1 | 0,3 | Zinco (mg) | 3,1 | 0,4 |
| Fibra GOS (g) | 2,1 | 0,3 | Colina (mg) | 55 | 7,4 |
| Sódio (mg) | 190 | 26 | Taurina (mg) | 38 | 5,1 |
| Vitamina A (µg) | 450 | 60 | Nucleotídeos (mg) | 14 | 1,9 |
| Vitamina D (µg) | 7,5 | 1 | L-carnitina (mg) | 7,1 | 1 |
| Vitamina E (mg) | 13 | 1,8 | |||
Aviso Importante
A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que, até o 6º mês de vida, o leite materno seja oferecido como fonte exclusiva de alimentação do bebê, podendo ser mantido como parte da alimentação de crianças até os 2 anos de idade ou mais.